Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters in die Demokratische Republik Kongo telefoniert wird, mit einer Callthrough können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Bei Auslandsgesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier aber nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL Komplettangebote.Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig in die Demokratische Republik Kongo telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service für Prepaid Karten.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss in die Demokratische Republik Kongo bezahlen Sie 32 Cent/Minute.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 139 Ct/Min | 75.54 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 143 Ct/Min | 77.72 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 32 Ct/Min | 47 Ct/Min | 137 Ct/Min | 74.46 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 105 Ct/Min | 70.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 109 Ct/Min | 72.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 58 Ct/Min | 58.59 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 32 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 54 Ct/Min | 54.55 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 58 Ct/Min | 58.59 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 32 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 32 Ct/Min | 42 Ct/Min | 57 Ct/Min | 57.58 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 45 Ct/Min | 154 Ct/Min | 77.39 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 158 Ct/Min | 79.40 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 32 Ct/Min | 46 Ct/Min | 153 Ct/Min | 76.88 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 32 Ct/Min | 41 Ct/Min | 143 Ct/Min | 77.72 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 32 Ct/Min | 47 Ct/Min | 152 Ct/Min | 76.38 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 32 Ct/Min | 51 Ct/Min | 148 Ct/Min | 74.37 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 32 Ct/Min | 47 Ct/Min | 152 Ct/Min | 76.38 % |
Call-by-Call
Direkte Verbindungen ins Ausland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Kosten für Verbindungen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom ins Ausland deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der eigentlichen Rufnummer vorgewählt. Die Verbindungskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
| Stadt | Vorwahl |
|---|
Die Landesvorwahl für Demokratische Republik Kongo ist 00243 oder +243.
Telefon-Vorwahlnummern