Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Palästina telefoniert wird, mit einer Callthrough können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Bei Auslandsgesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier aber nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL Komplettangebote.Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Palästina telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service für Prepaid Karten.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Palästina bezahlen Sie 25 Cent/Minute.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 146 Ct/Min | 79.35 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 150 Ct/Min | 81.52 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 40 Ct/Min | 144 Ct/Min | 78.26 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 112 Ct/Min | 74.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 116 Ct/Min | 77.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 65 Ct/Min | 65.66 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 25 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 61 Ct/Min | 61.62 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 65 Ct/Min | 65.66 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 25 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 25 Ct/Min | 35 Ct/Min | 64 Ct/Min | 64.65 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 25 Ct/Min | 38 Ct/Min | 161 Ct/Min | 80.90 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 25 Ct/Min | 39 Ct/Min | 160 Ct/Min | 80.40 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 25 Ct/Min | 34 Ct/Min | 150 Ct/Min | 81.52 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 25 Ct/Min | 44 Ct/Min | 155 Ct/Min | 77.89 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 40 Ct/Min | 159 Ct/Min | 79.90 % |
Call-by-Call
Direkte Verbindungen ins Ausland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Kosten für Verbindungen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom ins Ausland deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der eigentlichen Rufnummer vorgewählt. Die Verbindungskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 11.75 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 14.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 14.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 15.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 15.80 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 15.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 15.90 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 16.28 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 19.80 | 60/60 | 01050 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 11.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 12.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.40 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 17.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 17.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 17.95 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 18.30 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 19.00 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 20.90 | 090050 | 60/60 |
| Stadt | Vorwahl |
|---|
Die Landesvorwahl für Palästina ist 00970 oder +970.
Telefon-Vorwahlnummern