Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Polen telefoniert wird, mit einer Callthrough können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Bei Auslandsgesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier aber nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL Komplettangebote.Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Polen telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service für Prepaid Karten.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Polen bezahlen Sie 5 Cent/Minute.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Call-by-Call
Direkte Verbindungen ins Ausland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Kosten für Verbindungen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom ins Ausland deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der eigentlichen Rufnummer vorgewählt. Die Verbindungskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.34 | 60/60 | 01042 | ||
| 1.34 | 60/60 | 01042 | ||
| 1.34 | 60/60 | 01042 | ||
| 2.19 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.19 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.19 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 2.32 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.32 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.45 | 300/300 | 010057 | ||
| 7.10 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 010058 | ||
| 8.30 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 9.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 15.29 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Biala Podlanska | 57 |
| Bialystok | 85 |
| Bielsko-Biala | 30 |
| Bydgoszcz | 52 |
| Bytom | 3 |
| Chelm | 82 |
| Chorzow | 32 |
| Ciechanow | 23 |
| Cieszyn | 386 |
| Czestochowa | 34 |
| Elblag | 50 |
| Gdansk | 58 |
| Gdynia | 58 |
| Gliwice | 3 |
| Gniezno | 66 |
| Jelenia Gora | 75 |
| Kalisz | 62 |
| Katowice | 32 |
| Kielce | 41 |
| Konin | 63 |
| Kostrzyn Wielkopolski | 61 |
| Koszalin | 49 |
| Krakow | 12 |
| Krynica | 135 |
| Legnica | 76 |
| Leszno | 65 |
| Lodz | 42 |
| Lubin | 70 |
| Lublin | 81 |
| Mielec | 196 |
| Myslenice | 115 |
| Niedzica | 187 |
| Nowy Targ | 187 |
| Olsztyn | 89 |
| Opole | 77 |
| Oswiecim | 381 |
| Otwock | 2 |
| Pila | 67 |
| Plock | 24 |
| Podkowa Lesna | 22 |
| Poznan | 61 |
| Radom | 48 |
| Siedlce | 25 |
| Skarzysko Kamienna | 47 |
| Slubice | 95 |
| Slupsk | 59 |
| Sopot | 58 |
| Sosnowiec | 32 |
| Starachowice | 474 |
| Suwalki | 87 |
| Swidnik | 81 |
| Swietochlowice | 32 |
| Szczecin | 91 |
| Tarnobrzeg | 15 |
| Tarnow | 14 |
| Torun | 56 |
| Tychy | 3 |
| Walbrzych | 74 |
| Warschau | 22 |
| Wieliczka | 12 |
| Wloclawek | 54 |
| Wroclaw | 71 |
| Zabrze | 3 |
| Zakopane | 165 |
| Zamosc | 84 |
| Zielona Gora | 68 |
Die Landesvorwahl für Polen ist 0048 oder +48.
Telefon-Vorwahlnummern