Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters in die USA telefoniert wird, mit einer Callthrough können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Bei Auslandsgesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier aber nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL Komplettangebote.Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig in die USA telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service für Prepaid Karten.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss in die USA bezahlen Sie 5 Cent/Minute.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 166 Ct/Min | 90.22 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 164 Ct/Min | 89.13 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 132 Ct/Min | 88.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 136 Ct/Min | 90.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 81 Ct/Min | 81.82 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 5 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 5 Ct/Min | 15 Ct/Min | 84 Ct/Min | 84.85 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 5 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 185 Ct/Min | 92.96 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 5 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 5 Ct/Min | 14 Ct/Min | 170 Ct/Min | 92.39 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 5 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 5 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
Call-by-Call
Direkte Verbindungen ins Ausland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Kosten für Verbindungen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom ins Ausland deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der eigentlichen Rufnummer vorgewählt. Die Verbindungskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 60/60 | 010058 | ||
| 2.45 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 3.45 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 4.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 4.90 | 60/60 | 01024 | ||
| 4.90 | 60/60 | 01024 |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Abilene | 915 |
| Akron | 216 |
| Alameda | 510 |
| Albany (Georgia) | 912 |
| Albany (New York) | 518 |
| Albuquerque | 505 |
| Alpena | 517 |
| Alton | 618 |
| Anchorage | 907 |
| Arlington | 617 |
| Atchison | 913 |
| Atlanta | 404 |
| Atlantic City | 609 |
| Auburn | 315 |
| Augusta | 207 |
| Austin | 512 |
| Bakersfield | 805 |
| Baltimore | 410 |
| Bartlesville | 918 |
| Baton Rouge | 504 |
| Beaumont | 409 |
| Beverley Hills | 310 |
| Bismark | 701 |
| Boise | 208 |
| Boston | 617 |
| Brooklyn | 718 |
| Brunswick | 912 |
| Buffelo | 716 |
| Cambridge | 617 |
| Canton | 216 |
| Carson City | 702 |
| Charleston | 304 |
| Charlotte | 704 |
| Charlottesville | 804 |
| Chattanooga | 615 |
| Cheyenne | 307 |
| Chicago | 312 |
| Chico | 916 |
| Cicinnati | 513 |
| Cleveland (Ohio) | 216 |
| Cleveland (Tannessee) | 615 |
| Colorado Springs | 719 |
| Columbia | 803 |
| Columbus (Georgia) | 706 |
| Columbus (Ohio) | 614 |
| Concord | 603 |
| Corpus Christi | 512 |
| Dallas | 214 |
| Davenport | 319 |
| Dayton | 513 |
| Daytona Beach | 904 |
| Del Rio | 210 |
| Denison | 903 |
| Denton | 817 |
| Denver | 303 |
| Des Moines | 515 |
| Detroit | 313 |
| Dodge City | 316 |
| Dover | 203 |
| Duluth | 218 |
| Dyersburg | 901 |
| El Paso | 915 |
| Elmira | 607 |
| Eureka | 707 |
| Everett | 206 |
| Fairbanks | 907 |
| Fort Dodge | 515 |
| Fort Lauderdale | 305 |
| Fort Worth | 817 |
| Framingham | 508 |
| Frankfort | 502 |
| Gainesville | 904 |
| Goldsboro | 919 |
| Greensboro | 910 |
| Greenville | 903 |
| Hammond | 504 |
| Hanford | 209 |
| Harrisburg | 717 |
| Hartford | 203 |
| Helena | 406 |
| Hollywood | 213 |
| Honolulu | 808 |
| Housten | 713 |
| Hutchinson | 316 |
| Independence | 316 |
| Ithaca | 607 |
| Jackson (Michigan) | 517 |
| Jackson (Mississippi) | 601 |
| Jackson (Tennessee) | 901 |
| Jacksonville | 904 |
| Jamestown | 716 |
| Jefferson City | 314 |
| Jersey City | 201 |
| Kansas City (Kansas) | 913 |
| Kansas City (Missouri) | 816 |
| Knoxville | 615 |
| Kokomo | 317 |
| Lafayette | 318 |
| Lake Charles | 318 |
| Lakeland | 813 |
| Lansing | 517 |
| Las Vegas | 702 |
| Lexington | 606 |
| Lima | 419 |
| Lincoln | 402 |
| Little Rock | 501 |
| Long Beach | 310 |
| Los Angeles | 213 |
| Macon | 912 |
| Madison | 608 |
| Madisonville | 502 |
| Mansfield | 419 |
| Marlon | 614 |
| Mason | 513 |
| Memphis | 901 |
| Miami | 305 |
| Middlesboro | 606 |
| Milwaukee | 414 |
| Minneapolis | 612 |
| Modesto | 209 |
| Montgomery | 205 |
| Nashville | 615 |
| New Castle | 412 |
| New Orleans | 504 |
| New York City | 212 |
| Newark (New Jersey) | 201 |
| Newark (Ohio) | 614 |
| Newport News | 804 |
| Norfolk | 402 |
| Oakland | 510 |
| Oklahoma City | 405 |
| Olympia | 360 |
| Omaha | 402 |
| Orlando | 407 |
| Palm Beach | 407 |
| Palm Springs | 619 |
| Pasadena | 818 |
| Pensacola | 904 |
| Peoria | 309 |
| Petersburg | 804 |
| Philadelphia | 215 |
| Phoenix | 602 |
| Pittsburg | 412 |
| Portland | 503 |
| Providence | 401 |
| Queens | 718 |
| Ralaigh | 919 |
| Richmond | 804 |
| Riverside | 909 |
| Rochester (California) | 507 |
| Rochester (Minnesota) | 716 |
| Rock Island | 309 |
| Rockford | 815 |
| Sacramento | 916 |
| Saginaw | 517 |
| Salt Lake City | 801 |
| San Antonio | 210 |
| San Diego | 619 |
| San Francisco | 415 |
| San Jose | 408 |
| Santa Barbara | 805 |
| Santa Clara | 408 |
| Santa Cruz | 408 |
| Santa Fe | 505 |
| Sapulpa | 918 |
| Sarasota | 813 |
| Savannah | 912 |
| Seattle | 206 |
| Sedalia | 816 |
| Shawnee | 405 |
| Sherman | 903 |
| Shreveport | 318 |
| Sioux City | 712 |
| Springfield (Illinois) | 217 |
| Springfield (Michigan) | 616 |
| Springfield (Ohio) | 513 |
| St. Lois | 314 |
| St. Paul | 612 |
| Stockton | 209 |
| Syacuse | 315 |
| Tacoma | 206 |
| Tallahassee | 904 |
| Tampa | 813 |
| Thomasville | 912 |
| Toledo | 419 |
| Topeka | 913 |
| Trenton | 609 |
| Tulsa | 918 |
| Vancouver | 360 |
| Waco | 817 |
| Washington DC | 202 |
| Wichita | 316 |
| Williamsport | 717 |
| Wilmington | 910 |
| Worcester | 508 |
Die Landesvorwahl für USA ist 001 oder +1.
Telefon-Vorwahlnummern