Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Uruguay telefoniert wird, mit einer Callthrough können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Bei Auslandsgesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier aber nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL Komplettangebote.Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Uruguay telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service für Prepaid Karten.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Uruguay bezahlen Sie 12 Cent/Minute.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 159 Ct/Min | 86.41 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 12 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 125 Ct/Min | 83.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 129 Ct/Min | 86.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 12 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 12 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 12 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 12 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 12 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 12 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 12 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
Call-by-Call
Direkte Verbindungen ins Ausland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Kosten für Verbindungen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom ins Ausland deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der eigentlichen Rufnummer vorgewählt. Die Verbindungskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 2.95 | 60/60 | 010058 | ||
| 4.60 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 5.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 5.55 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 5.59 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 6.28 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.28 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 11.30 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 13.03 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 13.29 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 13.90 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.95 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 14.90 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 14.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 15.00 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 15.70 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 15.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Carmelo | 542 |
| Colonia | 522 |
| Florida | 352 |
| La Paloma | 473 |
| Maldonado | 42 |
| Montevideo | 2 |
| Paysandu | 722 |
| Punta del este | 42 |
| Salto | 732 |
| San Jose | 342 |
Die Landesvorwahl für Uruguay ist 00598 oder +598.
Telefon-Vorwahlnummern