Egal ob von einem Vertrags- oder Prepaidhandy, einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom oder von einem Anschluss eines DSL-Anbieters nach Wallis Futuna telefoniert wird, mit einer Callthrough können die Gesprächskosten erheblich gesenkt werden.
Bei Auslandsgesprächen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es die Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier aber nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Ein Anbieter von Callthrough ist zum Beispiel Kisstel. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird bei Kisstel eine deutsche Festnetznummer als Billigvorwahl vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL Komplettangebote.Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit Callthrough und einer Prepaid Karte billig nach Wallis Futuna telefonieren können. Hier geht es zum Callthrough Service für Prepaid Karten.
Für Besitzer einer Handy-Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Bei dem Anbieter Kisstel ist dies der Fall. Für die Weiterleitung ( Callthrough ) zu einem Festnetzanschluss nach Wallis Futuna bezahlen Sie 79 Cent/Minute.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 92 Ct/Min | 50.00 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 96 Ct/Min | 52.17 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 90 Ct/Min | 48.91 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 58 Ct/Min | 38.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 62 Ct/Min | 41.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 11 Ct/Min | 11.11 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 79 Ct/Min | 93 Ct/Min | 106 Ct/Min | 53.27 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 107 Ct/Min | 53.77 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 7 Ct/Min | 7.07 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 11 Ct/Min | 11.11 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 79 Ct/Min | 87 Ct/Min | 112 Ct/Min | 56.28 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 79 Ct/Min | 89 Ct/Min | 10 Ct/Min | 10.10 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 79 Ct/Min | 92 Ct/Min | 107 Ct/Min | 53.77 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 111 Ct/Min | 55.78 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 79 Ct/Min | 93 Ct/Min | 106 Ct/Min | 53.27 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 79 Ct/Min | 88 Ct/Min | 96 Ct/Min | 52.17 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 105 Ct/Min | 52.76 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 79 Ct/Min | 98 Ct/Min | 101 Ct/Min | 50.75 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 79 Ct/Min | 94 Ct/Min | 105 Ct/Min | 52.76 % |
Call-by-Call
Direkte Verbindungen ins Ausland sind meistens sehr teuer. Mit Call by Call können die Kosten für Verbindungen von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom ins Ausland deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der eigentlichen Rufnummer vorgewählt. Die Verbindungskosten erscheinen auf der Rechnung der Telekom.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 30.31 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|
| Stadt | Vorwahl |
|---|
Die Landesvorwahl für Wallis Futuna ist 00681 oder +681.
Telefon-Vorwahlnummern